| Originalbagarn frlnger emissionen - kper Nynsbageriet Ls mer >> | ||
| Nu startar Smallcaplisted.se Ls mer >> | ||
| FundedByMe intervjuade i amerikanska Forbes Ls mer >> | ||
| Olistat/Delecta hjlper FundedByMe med RoadShow Ls mer >> | ||
| 15 informationsmten om Robothandel Ls mer >> | ||
| Getupdated skall bli riktigt lnsamma Ls mer >> | ||
| REHACT ett cleantechfretag som vill vxa Ls mer >> | ||
| Frre aktieaffrer men strre Under oktober mnad backade den privata aktiehandeln med nio procent till 48.000 affrer per dag, jmfrt med mnaden fre. Detta enligt Avanza. Men trots frre affrer s var antalet aktier som bytte gare fler. Ls mer >> | ||
| 700 miljoner i skatt saknas fr aktievinster Skatteverket vill g via bankerna fr att komma t alla aktievinster i noterade bolag. Bankerna fr skicka in uppgifterna istllet fr att man skall ta upp dessa i deklarationen. Ls mer >> | ||
| Tror p stigande brs Kommer brsen g ut med fem till tio procent eller inte? Ls mer >> | ||
| Smspararna missar uppgngen Brsen r alltid svr frutsgbar. Nu visas det terigen att smspararna missar uppgngen i de noterade bolagen p brsen. Ls mer >> | ||
| Rusning till smbolag Ls mer >> | ||
| Allt frre aktiegare Antalet aktiegare av befolkningen fortstter att minska. Nu 15,5 %. Ls mer >> | ||
| Intervju med Orion Infras VD i Stockpicker Bolagets VD intervjuas i nyhetsbrevet fr Stockpicker - Market Update. 9 frgor och svar. Ls intervjun: http://www.stockpicker.se/interview/showInterview.aspx?interviewId=102 Ls mer >> | ||
| Frre nyemissioner Enligt utrkning som Beqouted.se genomfrt fortstter trenden med frre antal nyemissioner fr andra ret i rad Ls mer >> | ||
| Voxema genomfr mindre emission Fr att skerstlla marknadsintroduktionen av Voxemas digitala rstfrstrkare genomfrs en mindre emission om ett 20-tal poster. Idag finns ett 15-tal aktiegare i bolaget och reaktionen bland logopeder och inom branschen r minst sagt positiv. Ls mer >> | ||
| 80 miljarder i nyemission p 12 mnader Ls mer >> | ||
| 20 nya bolag till Brsen!? Ls mer >> | ||
| Bahnhof p vg till Stockholmsbrsen Ls mer >> | ||
| Brsnoteringar i USA men ej i Sverige Ls mer >> | ||
Delecta Kontakt Cookies & skerhet